| المصدر | الوجهة | المدة الزمنية |
|---|---|---|
| ثروة للتداول | ثروة للإدخار | حتى يوم عمل واحد |
| ثروة للتداول | ثروة للاستثمار حلال | حتى يوم عمل واحد |
| ثروة للتداول | ثروة للإدخار حلال | حتى يوم عمل واحد |
| ثروة للتداول | ثروة للاستثمار | حتى يوم عمل واحد |
| ثروة للإدخار | ثروة للإدخار | حتى يومي عمل |
| ثروة للإدخار | ثروة للإدخار حلال | حتى يومي عمل |
| ثروة للإدخار | ثروة للتداول | حتى 4 أيام عمل |
| ثروة للإدخار | ثروة للاستثمار حلال | حتى يومي عمل |
| ثروة للإدخار | ثروة للاستثمار | حتى يومي عمل |
| ثروة للاستثمار حلال | ثروة للتداول | حتى 7 أيام عمل |
| ثروة للاستثمار حلال | ثروة للإدخار | حتى 5 أيام عمل |
| ثروة للاستثمار حلال | ثروة للإدخار حلال | حتى 5 أيام عمل |
| ثروة للاستثمار حلال | ثروة للاستثمار | حتى 5 أيام عمل |
| ثروة للاستثمار حلال | ثروة للاستثمار حلال | حتى 5 أيام عمل |
| ثروة للاستثمار | ثروة للتداول | حتى 4 أيام عمل |
| ثروة للاستثمار | ثروة للإدخار | حتى يومي عمل |
| ثروة للاستثمار | ثروة للإدخار حلال | حتى يومي عمل |
| ثروة للاستثمار | ثروة للاستثمار حلال | حتى يومي عمل |
| ثروة للاستثمار | ثروة للاستثمار | حتى يومي عمل |
| ثروة للإدخار حلال | ثروة للتداول | حتى 4 أيام عمل |
| ثروة للإدخار حلال | ثروة للاستثمار حلال | حتى يومي عمل |
| ثروة للإدخار حلال | ثروة للإدخار | حتى يومي عمل |
| ثروة للإدخار حلال | ثروة للاستثمار | حتى يومي عمل |
| ثروة للإدخار حلال | ثروة للإدخار حلال | حتى يومي عمل |
تشير أيام العمل إلى أيام الاثنين إلى الجمعة، باستثناء أيام العطل الرسمية.